9 通の解答が寄せられました.正解者は次のみなさんです(敬称略).おめでとうございます.
正解者 | |||||
1 | 11/23 23:16 | 沖野赳也 | 一般 | 東京都 | |
2 | 11/27 19:37 | Big Wood | 高 1 | 神奈川県 | |
3 | 12/05 14:36 | 劉霊輝 | 高 2 | 東京都 | |
4 | 12/07 15:07 | 木戸晶一郎 | 高 3 | 東京都 | |
5 | 12/10 12:51 | MVH | 一般 | 埼玉県 | 準正解者 |
6 | 12/10 21:17 | apple10 | 中 2 | 千葉県 |
第 40 回問題 | ● 問題文を見る/ 問題一覧へ /トップページへ ●5825 |
---|---|
出題: 2010 年 11 月 10 日 (水) 19 時 00 分 00 秒 締切: 2010 年 12 月 10 日 (金) 23 時 30 分 00 秒 解説・正解者発表: 2011 年 1 月 14 日 (金) 19 時 30 分 00 秒 担当者: 吉田 雄紀 |