7 通の解答が寄せられました.正解者は次のみなさんです(敬称略).おめでとうございます.
正解者 | |||||
1 | 7/15 22:40 | 沖野赳也 | 一般 | 東京都 | |
2 | 8/10 22:07 | 宇保良男 | 一般 | 神奈川県 | 準正解者 |
3 | 7/26 3:17 | 森野亮士 | 高 3 | 東京都 | |
4 | 8/03 22:33 | zero | 高 2 | 兵庫県 | |
5 | 8/09 23:54 | MVH | 一般 | 埼玉県 |
第 36 回問題 | ● 問題文を見る/ 問題一覧へ /トップページへ ●10089 |
---|---|
出題: 2010 年 7 月 10 日 (土) 19 時 00 分 00 秒 締切: 2010 年 8 月 10 日 (火) 23 時 30 分 00 秒 解説・正解者発表: 2010 年 9 月 8 日 (水) 1 時 00 分 00 秒 担当者: 井上 卓也 |