9 通の解答が寄せられました.正解者は次のみなさんです(敬称略).おめでとうございます.
正解者 | |||||
1 | 1/14 20:52 | 峰岸龍 | 高 1 | 静岡県 | |
2 | 1/16 1:33 | dsk | 一般 | 岐阜県 | |
3 | 1/18 12:46 | hos | 高 3 | 東京都 | |
4 | 1/24 8:22 | Big Wood | 中 3 | 神奈川県 | |
5 | 1/26 14:33 | 沖野 赳也 | 一般 | 京都府 | |
6 | 2/07 21:36 | tau | 高 1 | 兵庫県 |
第 30 回問題 | ● 問題文を見る/ 問題一覧へ /トップページへ ●5834 |
---|---|
出題: 2010 年 1 月 13 日 (水) 19 時 00 分 00 秒 締切: 2010 年 2 月 10 日 (水) 23 時 30 分 00 秒 解説・正解者発表: 2010 年 3 月 13 日 (土) 19 時 30 分 00 秒 担当者: 大橋 佑太 |