15 通の解答が寄せられました.正解者は次のみなさんです(敬称略).おめでとうございます.
正解者 | |||||
1 | 2010/10/17 23:11 | 沖野赳也 | 一般 | 東京都 | |
2 | 2010/10/23 10:45 | 漆黒 | 高 1 | 岡山 | |
3 | 2010/10/25 20:07 | Big Wood | 高 1 | 神奈川県 | |
4 | 2010/11/02 21:51 | 劉霊輝 | 高 2 | 東京都 | |
5 | 2010/11/07 20:48 | うどん | 高 2 | 東京都 | |
6 | 2010/11/09 00:39 | wo | 中 3 | 大阪府 | |
7 | 2010/11/11 13:45 | MVH | 一般 | 埼玉県 | |
8 | 2010/11/11 20:34 | DA | 高 2 | 東京都 | 準正解者 |
9 | 2010/11/11 08:38 | apple10 | 中 2 | 千葉県 |
第 39 回問題 | ● 問題文を見る/ 問題一覧へ /トップページへ ●476 |
---|---|
出題: 2010 年 10 月 11 日 (月) 19 時 00 分 00 秒 締切: 2010 年 11 月 11 日 (木) 23 時 30 分 00 秒 解説・正解者発表: 2010 年 12 月 7 日 (火) 19 時 30 分 00 秒 担当者: 清水 俊宏 |